横评目录 GPT-6 Astra 2026.10.08 快照

01 模型介绍

OpenAI
图灵坐标

GPT-6 Astra

Agent 旗舰闭源
Terminal-Bench 4.0智能体综合评测
59.1%
AutomationBench-AA 68.5% 全场第一
#1/全场
AA Intelligence IndexAA综合指数
52.7
对照集 25 模 · $3.26/任务
#4/25

主客观混合雷达图「原始分数」

GPT-6 Astra
本轮模型平均值(未收录)
六维均值56
55工程
59法律
57战略与运营
55财会
60经济
52医疗健康

数据来源 artificialanalysis.ai · 2026-10-08 对照集

发布日期
2026.09.03
输入模态
T图声影
输出模态
T图声影
上下文窗口
1M token
输出速度
46.5 token/s(任务折算)
综合价格 #19
$7.7 /M
数据仅供参考,请以个人体感为准
2026.10.08

02 按量渠道

官方基准 $10 / $1 / $50。倍数 = 渠道 7:2:1 / 官方同档。
渠道币种 未命中 /M缓存 /M输出 /M 7:2:1vs 官方 上下文最大输出备注
官方 OpenAI 官方 API USD $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1M 128K 官方基准行,原生 Prompt Caching
官方 Microsoft Azure OpenAI USD $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1M 128K 微软云合规保障,价格与官方一致 (1.00×)
OpenRouter USD $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1M 128K 聚合直通官方与 Azure,同价 (1.00×)
Cloudflare AI Gateway USD $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1M 128K 边缘缓存与防爆流,1.00×
Vercel AI Gateway USD $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1M 128K 转发官方接口,1.00×
Nano-GPT USD $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1M 128K 无须信用卡绑定,1.00×
AIHubMix USD $10.25 $1.02 $51.25 $7.89 1.02× 1M 128K 微幅溢价约 2.5%
多供应商与网关端点实测(共 37 个端点)
上游 / 供应商 未命中缓存输出 7:2:1vs 官方基准 最大输出备注
gitlab $0 $0 $0 $0 0.00× 128K Agentic Chat (GPT-6 Astra)
ofox $8 $0.8 $40 $6.16 0.80× 128K GPT-6 Astra
nano-gpt $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT 6 Astra Pro
nano-gpt $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT 6 Astra
llmgateway-providers $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra (Azure)
llmgateway-providers $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra (AWS Mantle)
llmgateway-providers $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra (OpenAI)
kilo $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K OpenAI: GPT-6 Astra Pro ($$$$)
kilo $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
venice $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
302ai $10 同输入 $50 $14 1.82× 128K GPT-6 Astra
openrouter $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra Pro
openrouter $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
azure $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
azure-cognitive-services $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
zenmux $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
cloudflare-ai-gateway $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
vercel $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
neon $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
aihubmix $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
merge-gateway $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
opper $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
github-copilot $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
edenai $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
opencode $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
requesty $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
amazon-bedrock $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra (Global)
llmgateway $10 $1 $50 $7.7 1.00× 1.05M GPT-6 Astra
vivgrid $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
openai $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
crossmodel $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K GPT-6 Astra
digitalocean $10 $1 $50 $7.7 1.00× 128K OpenAI GPT-6 Astra
amazon-bedrock $11 $1.1 $55 $8.47 1.10× 128K GPT-6 Astra (US)
amazon-bedrock $11 $1.1 $55 $8.47 1.10× 128K GPT-6 Astra
venice $12.5 $1.25 $62.5 $9.63 1.25× 128K GPT-6 Astra Pro
infer $12.5 $1.25 $62.5 $9.63 1.25× 128K GPT-6 Astra (Official API)
vercel $20 $2 $100 $15.4 2.00× 128K GPT-6 Astra (Fast)

03 订阅渠道

额度按官方标准基准($10 / $1 / $50)统一折算。编程 Agent 取 87.4% 缓存率口径下的可用请求数。

方案 月费 本模型额度 5 小时 周 窗口 编程 Agent @87.4% 说明
ChatGPT Plus $20/月 $60 $10 $30 滚动窗口 356 次 每 3 小时旗舰调用配额,折算等效月额度
ChatGPT Pro $200/月 $800 $160 $400 软限制 4,747 次 高额度完整思考模式访问
ClinePass 月度 $9.99/月 $40 $8 $20 日历月 237 次 旗舰模型高权重消耗
OpenCode Go $10/月 $35 $7 $17.5 日历月 208 次 OpenCode 标准旗舰额度
Command Code GOAT $10/月 $45 $9 $22.5 滚动窗口 267 次 GOAT 套餐额度

数据来源:Artificial Analysis 对照集、OpenRouter、models.dev、各官方文档(2026-10-08 快照)。本页不含个人实测。未收录无 AA 快照的 GPT-6 Sol / Claude Mythos 5 / Gemini 3.8 Omni / Gemma 4。