横评目录 Claude Opus 5.5 2026.10.08 快照

01 模型介绍

Anthropic
图灵坐标

Claude Opus 5.5

旗舰推理闭源
AA Cost / Task对照集任务成本
$5.98
Max + Default Fallback;输出 token 偏高
#23/24
AA Intelligence IndexAA综合指数
57.6
对照集 25 模 · $5.98/任务
#1/25

主客观混合雷达图「原始分数」

Claude Opus 5.5
本轮模型平均值(未收录)
六维均值62
60工程
63法律
64战略与运营
61财会
66经济
61医疗健康

数据来源 artificialanalysis.ai · 2026-10-08 对照集

发布日期
2026.09.22
输入模态
T图声影
输出模态
T图声影
上下文窗口
1M token
输出速度
152.3 token/s(任务折算)
综合价格 #23
$2.94 /M
数据仅供参考,请以个人体感为准
2026.10.08

02 按量渠道

官方基准 $4 / $0.2 / $20。倍数 = 渠道 7:2:1 / 官方同档。
渠道币种 未命中 /M缓存 /M输出 /M 7:2:1vs 官方 上下文最大输出备注
官方 Anthropic 官方 API USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K 官方基准行,支持 prompt cache
官方 Amazon Bedrock USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K AWS 企业合规通道,快照价 1.00×
官方 Microsoft Azure Anthropic USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K Azure 上的 Anthropic 模型,快照价 1.00×
Google Vertex Anthropic USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K GCP Vertex 托管 Claude,快照价 1.00×
OpenRouter USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K 聚合直通官方 / Bedrock / Azure,同价 (1.00×)
Vercel AI Gateway USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K 转发官方接口,1.00×
Nano-GPT USD $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 1M 128K 无须信用卡绑定,1.00×
AIHubMix USD $4.1 $0.205 $20.5 $3.01 1.02× 1M 128K 微幅溢价约 2.5%
多供应商与网关端点实测(共 38 个端点)
上游 / 供应商 未命中缓存输出 7:2:1vs 官方基准 最大输出备注
nano-gpt $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
anthropic $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
llmgateway-providers $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5 (AWS Bedrock)
llmgateway-providers $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5 (Anthropic)
llmgateway-providers $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5 (Azure Anthropic)
kilo $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
302ai $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
openrouter $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
azure $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
azure-cognitive-services $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
zenmux $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
cloudflare-ai-gateway $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
vercel $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
google-vertex-anthropic $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
ofox $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
neon $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
aihubmix $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
merge-gateway $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
github-copilot $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
edenai $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
opencode $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
requesty $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
amazon-bedrock $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5 (Global)
amazon-bedrock $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
llmgateway $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
vivgrid $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
google-vertex $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
crossmodel $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Claude Opus 5.5
digitalocean $4 $0.2 $20 $2.94 1.00× 128K Anthropic Claude Opus 5.5
cortecs $4.4 $0.219 $22 $3.23 1.10× 128K Claude Opus 5.5
requesty $4.4 $0.22 $22 $3.23 1.10× 128K Claude Opus 5.5 (EU)
amazon-bedrock $4.4 $0.22 $22 $3.23 1.10× 128K Claude Opus 5.5 (JP)
amazon-bedrock $4.4 $0.22 $22 $3.23 1.10× 128K Claude Opus 5.5 (EU)
amazon-bedrock $4.4 $0.22 $22 $3.23 1.10× 128K Claude Opus 5.5 (US)
amazon-bedrock $4.4 $0.22 $22 $3.23 1.10× 128K Claude Opus 5.5 (AU)
venice $4.8 $0.24 $24 $3.53 1.20× 128K Claude Opus 5.5
vercel $8 $0.4 $40 $5.88 2.00× 128K Claude Opus 5.5 (Fast)
venice $9.6 $0.48 $48 $7.06 2.40× 128K Claude Opus 5.5 Fast

03 订阅渠道

额度按官方标准基准($4 / $0.2 / $20)统一折算。编程 Agent 取 87.4% 缓存率口径下的可用请求数。

方案 月费 本模型额度 5 小时 周 窗口 编程 Agent @87.4% 说明
Claude Pro $20/月 $60 $10 $30 滚动窗口 1,093 次 总表套餐档:Claude Pro $20,额度按 3× 月费启发式折算
Claude Max 5× $100/月 $400 $80 $200 滚动窗口 7,289 次 总表 Max 5x $100
Claude Max 20× $200/月 $800 $160 $400 滚动窗口 14,578 次 总表 Max 20x $200;Opus 折算约 ¥0.2033/M
ClinePass 月度 $9.99/月 $40 $8 $20 日历月 729 次 编程 Agent 渠道
OpenCode Go $10/月 $35 $7 $17.5 日历月 638 次 OpenCode 标准额度

数据来源:Artificial Analysis 对照集、OpenRouter、models.dev、各官方文档(2026-10-08 快照)。本页不含个人实测。未收录无 AA 快照的 GPT-6 Sol / Claude Mythos 5 / Gemini 3.8 Omni / Gemma 4。